Tarifas
Estampado Cronológico
Prepago Sellos | Coste (SIN IVA) |
---|---|
5,000 | COP 1,108,750 |
10,000 | COP 1,995,750 |
25,000 | COP 4,435,000 |
50,000 | COP 6,652,500 |
100,000 | COP 7,096,000 |
200,000 | COP 7,983,000 |
300,000 | COP 8,870,000 |
400,000 | COP 9,313,500 |
500,000 | COP 9,757,000 |
750,000 | COP 12,418,000 |
1,000,000 | COP 14,635,500 |
1,500,000 | COP 19,957,500 |
2,000,000 | COP 23,949,000 |
3,000,000 | COP 33,706,000 |
5,000,000 | COP 39,915,000 |
Emisión de certificados digitales para persona jurídica en dispositivo centralizado
Tipo de certificado | 1 año | 2 años |
---|---|---|
Persona Jurídica | COP 150.000 | COP 220.000 |