Tarifas
Estampado Cronológico
Prepago Sellos | Coste (SIN IVA) |
---|---|
5.000 | COP 1 100 000,00 |
10.000 | COP 2 000 000,00 |
25.000 | COP 4 400 000,00 |
50.000 | COP 6 600 000,00 |
100.000 | COP 10 000 000,00 |
200.000 | COP 18 000 000,00 |
300.000 | COP 24 600 000,00 |
400.000 | COP 30 000 000,00 |
500.000 | COP 34 000 000,00 |
Emisión de certificados digitales para persona jurídica en dispositivo centralizado
Tipo de certificado | 1 año | 2 años |
---|---|---|
Persona Jurídica | COP 150 000,00 | COP 220 000,00 |